




                 11   6  2022                 
                        -                   :   ,    - 
                 ==================================================================================================================
                                             1     :   2   :   3    :      12      :15:03:      09     :
                 ---------------------------------------:------------:-------------:-----------------------------------------------
                                             T    OS    :   T    OS  :   T      OS :  T      TD   :OS:OS:   T  :  TD  :
                 ==================================================================================================================
                             35121   22.0    0.0  21.0    0.0  26.0    0.0   23.50   11.00    0.0   0.0  25.60  12.90 
                              28909   21.0    0.0  23.0    0.0  26.0    0.0   25.70    9.20    0.0   0.3  25.50  12.10 
                           28806   19.0    0.0  22.0    0.0  25.0    0.0   26.50    8.70    0.0   0.0  23.60   9.30 
                               28916   19.0    0.0  21.0    0.0  25.0    0.0   22.20   11.80    0.0   0.0  23.20  11.10 
                              35039   21.0    0.0  19.0    0.0  24.0    0.0   18.90    9.60    0.5   0.0  23.70  10.30 
                                 35112   23.0    0.0  23.0    0.0  27.0    0.0   25.60    7.70    0.0   0.0  27.60  10.60 
                 .             35120   24.0    0.0  22.0    0.0  26.0    0.0   23.70    8.60    0.0   0.0  28.00  11.40 
                              35127   24.0    0.0  21.0    0.0  26.0    0.0   22.00    9.90    0.0   0.0  26.90  12.80 
                            35038   22.0    0.0  19.0    0.0  24.0    0.0   20.20    6.80    0.0   0.0  24.90   9.90 
                                 35138   23.0    0.0  21.0    0.0  25.0    0.0   19.40    8.00    0.0   0.0  25.60   9.20 
                              35148   23.0    0.0  20.0    0.0  24.0    0.0   20.10    6.80    2.0   0.0  25.60   6.50 
                         35008   23.0    0.0  23.0    0.0  27.0    0.0   26.70    6.90    0.0   0.0  27.20  11.30 
                         35233   23.0    0.0  21.0    0.0  25.0    0.0   20.30    8.00    0.0   0.0  24.80  10.30 
                             35125   23.0    0.0  20.0    0.0  25.0    0.0   21.10   10.00    0.0   0.0  18.20  12.30 
                             35126   22.0    0.0  20.0    0.0  25.0    0.0   20.20   10.40    0.0   0.0  22.30  13.30 
                        35015   21.0    0.0  22.0    0.0  26.0    0.0   24.10    7.90    0.0   0.0  25.80  11.40 
                 ()         35022   20.0    0.0  19.0    0.0  24.0    0.0   20.00   11.30    0.0   0.0  23.50  11.10 
                 ()        28817   19.0    0.0  20.0    0.0  24.0    0.0   25.50    8.60    0.0   0.0  23.30   9.50 
                            35011   21.0    0.0  22.0    0.0  26.0    0.0   24.00    6.50    0.0   0.0  25.10   8.50 
                             28815   19.0    0.0  21.0    0.0  25.0    0.0   23.40    9.60    0.0   0.1  21.60  10.10 
                 .-         28903   21.0    0.0  24.0    0.0  26.0    0.0   27.10    7.20    0.0   0.0  24.80  10.30 
                 ==================================================================================================================
                 ==========================================================================================================================
                                   :      :  :    :  1 :  2 :  3 :
                       ::----------:--------:----------:-------:----------:-------:----------:-------:----------:-------: 
                            :- ::   ::  ::  ::  ::  :
                                   :   : :: :- : :- : :- : :- :
                                   :      :-  :- :          : :          : :          : :          : : 
                                   :      :    : :          : :          : :          : :          : :
                 ==========================================================================================================================
                             35121      293.8     1      618.9     2       1062.9      3         1478.9     3         2060.9     3
                              28909      779.7     2     1121.3     3       1537.3      3         2013.3     3         2595.4     3
                           28806      585.3     2      922.8     2       1323.8      3         1765.8     3         2369.8     3
                               28916      351.1     2      631.8     2        993.8      2         1409.8     3         1956.8     3
                              35039     1619.9     3     1937.4     3       2353.4      3         2715.4     3         3225.4     3
                                 35112     5817.0     4     6286.2     4       6762.2      4         7238.2     4         7856.2     4
                 .             35120     6565.2     4     7030.0     4       7540.0      4         7984.0     4         8566.0     4
                              35127     4822.6     4     5201.9     4       5711.9      4         6127.9     4         6709.9     4
                            35038      270.7     1      644.2     2       1088.2      3         1450.2     3         1960.2     3
                                 35138     3913.9     3     4333.7     4       4809.7      4         5225.7     4         5772.7     4
                              35148     6118.8     4     6607.8     4       7083.8      4         7471.8     4         7981.8     4
                         35008     1163.1     3     1595.5     3       2071.5      3         2547.5     3         3165.5     3
                         35233     1646.4     3     2006.0     3       2482.0      3         2898.0     3         3445.0     3
                             35125     1364.2     3     1471.6     3       1947.6      3         2335.6     3         2882.6     3
                             35126     2765.7     3     2966.4     3       3410.4      3         3798.4     3         4345.4     4
                        35015     4156.5     4     4528.0     4       4944.0      4         5388.0     4         5970.0     4
                 ()         35022      427.8     2      719.2     2       1107.2      3         1469.2     3         1979.2     3
                 ()        28817      571.2     2      892.8     2       1254.8      3         1642.8     3         2152.8     3
                            35011     1018.0     3     1434.7     3       1850.7      3         2294.7     3         2876.7     3
                             28815      412.5     2      660.9     2       1022.9      3         1438.9     3         1985.9     3
                 .-         28903      704.4     2     1064.0     3       1480.0      3         1990.0     3         2572.0     3
                 ==========================================================================================================================


